Quick Guide: KLM Airlines BRU Terminal
List of all KLM Airlines Terminal.
BRU Airport Map
Services & Conveniences at KLM Airlines BRU Terminal
| Ticket Refunds | Lounge Access | Forex Service |
| Pet-friendly Air Travel | Lost & Found Desk | Special Care |
| Family Restrooms | Information Counters | Power Stations |
| Banks | Bakeries | Cafes |
| Luggage Wrap Services | Visa on Arrival | Prayer Rooms |
| Kids Play Areas | Unaccompanied Minors Help | Drink Outlets |
| Meet and Greet | Self-Service Kiosk | Hotels |
| Reservation Counters | Inter-terminal Transportation | Ground Transport Options |
| Nursing Rooms | Medical Emergency Services | Boarding Gates |
| Security Checkpoints | Airport Check-in Counters | Wheelchair Help |
Frequently Asked Questions
Which terminal is KLM Airlines in BRU? KLM Airlines uses Terminals 1 at BRU.
Does the BRU Airport provide Wi-Fi for passengers? Yes, the BRU Airport provides Wi-Fi for its passengers.
Can I reschedule my KLM Airlines travel for free within 24 hours after booking? Yes, you may reschedule your KLM Airlines flight date for free within 24 hours after booking.
What terminal does KLM Airlines depart from BRU? KLM Airlines departs from Terminals 1 at BRU.